2025年十大外贸城市独立站运营岗位的工资水平
渝品出海 2025年2月14日 32
以下是根据网上资料整理的2025年中国十大外贸城市跨境电商独立站运营岗位的工资水平:
城市 | 薪资范围(月薪) | 备注 |
---|---|---|
深圳 | 10-60k | 深圳作为跨境电商的核心城市之一,薪资水平较高,尤其是经验丰富的运营经理或专家,年薪可达30-60k。 |
广州 | 10-40k | 广州的跨境电商独立站运营岗位薪资水平较为广泛,初级岗位月薪约10-15k,高级岗位可达25-40k。 |
上海 | 10-15k | 上海的跨境电商独立站运营岗位薪资相对稳定,初级岗位月薪约10-12k,高级岗位可达15-20k。 |
杭州 | 25-50k | 杭州的跨境电商独立站运营岗位薪资较高,尤其是对于有经验的运营人员,年薪可达30-60k。 |
宁波 | 6-10k | 宁波的跨境电商独立站运营岗位薪资相对较低,初级岗位月薪约6-8k,中级岗位可达8-10k。 |
南京 | 8-12k | 南京的跨境电商独立站运营岗位薪资水平较为中等,初级岗位月薪约8-10k,中级岗位可达10-12k。 |
成都 | 15-50k | 成都的跨境电商独立站运营岗位薪资水平较高,尤其是运营总监或经理岗位,月薪可达30-50k。 |
苏州 | 7-9k | 苏州的跨境电商独立站运营岗位薪资相对较低,初级岗位月薪约7-9k。 |
佛山 | 4-6k | 佛山的跨境电商独立站运营岗位薪资水平较低,初级岗位月薪约4-6k。 |
武汉 | 10-18k | 武汉的跨境电商独立站运营岗位薪资水平中等,初级岗位月薪约10-12k,中级岗位可达12-18k。 |
跨境电商独立站运营岗位的薪资水平受到城市经济发展水平、行业竞争程度、个人经验和能力等因素的影响。一线城市如深圳、广州、上海的薪资水平相对较高,而二线城市的薪资水平则相对较低。此外,随着跨境电商行业的快速发展,薪资水平也在逐年提升。